





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | BGK - 046 | 8904 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | BGK - 045 | 6814 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | BGK - 044 | 1535 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | BGK - 043 | 9716 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | BGK - 042 | 7428 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | BGK - 041 | 8892 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | BGK - 040 | 9303 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | BGK - 039 | 6514 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | BGK - 038 | 8219 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | BGK - 037 | 1522 |
